





簡要描述:立浦熱能龍眼烘干蒸汽發(fā)生器不僅小巧使用方便,而且多檔位調(diào)節(jié),可以根據(jù)需求控制所需要的溫度,充分蒸發(fā)龍眼的水分,保證龍眼干燥工藝的可靠運(yùn)行。
產(chǎn)品型號(hào):LWS0.3-0.7-Y(Q) *2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-20
訪 問 量:1635
產(chǎn)品分類
| 序號(hào) | 名 稱 | 燃油(氣)蒸汽發(fā)生器 |
| 1 | 型號(hào) | LWS0.3-0.7-Y(Q) *2 |
| 2 | 品牌 | 立浦 |
| 3 | 數(shù)量 | 1臺(tái) |
| 4 | 實(shí)測(cè)蒸發(fā)量 | 600KG/h |
| 5 | 額定工作壓力 | 0.7MPA |
| 6 | 燃料 | 輕柴油、液化氣、天然氣 |
| 7 | 鍋爐熱效率 | 92% |
| 8 | 正常水位水容積 | 48.6L |
| 9 | 燃料消耗量 | 40KG/h(輕柴油) |
| 45NM3/h(天然氣) | ||
| 37KG/h(液化氣) | ||
| 10 | 進(jìn)水口徑 | 6分*2 |
| 11 | 排污口徑 | 1.5寸*2 |
| 12 | 蒸汽出口徑 | 1寸*2 |
| 13 | 安全閥口徑 | 1寸*2 |
| 14 | 煙囪直徑 | φ220*2 |
| 15 | 鍋爐本體外形尺寸 | 2300*1100*2150mm |
| 16 | 貨物整體運(yùn)輸重量(1套) | 2000KG |
| 17 | 控制系統(tǒng)型號(hào) | 燃?xì)庹羝l(fā)生器專用 |
| 18 | 適用電源 三相四線 | 380V 50HZ |



